- 設計設備
| 設備名称 | 用途 | 開発元 |
|---|---|---|
| Xpedition xPCB Layout(旧製品名Expedition PCB) | 基板設計 | SIEMENS |
| Allegro PCB Designer | 基板設計 | Cadence Designe Systems |
| OrCAD PCB Designer | 基板設計 | Cadence Designe Systems |
| Altium Designer | 基板設計 | Altium |
| Allegro Design Entry | 回路図設計 | Cadence Designe Systems |
| Library Manager | 部品ライブラリ | SIEMENS |
| HyperLynx | 伝送線路解析 | SIEMENS |
| Valor NPI | 製造性解析 | SIEMENS |
| DEMITASNX | EMI解析 | NEC情報システムズ |
- 設計実績
| 通信機器 | 電子交換機、PBX、ISDN、携帯端末、防災無線、船舶通信機器、画像伝送機器、IPルータ、VoIP機器 |
|---|---|
| 産業機器 | PC、EWS、ディスクアレイ、ATM、半導体検査機器、管制システム、車載関連、防災関連 |
| OA機器 | ファクシミリ、ビジネス電話、POS、プリンター、複合機、デジタルカメラ |
| その他 | ゲーム関連機器、各種試験設備 |
- 設計技術
- 高密度基板設計技術(65,000ピンクラスの設計実績有)
- 高多層基板設計技術(〜48層クラスの設計実績有)
- 高速基板設計技術(〜100Gクラスの設計実績有)
- 特殊基板設計技術(紙基板、COB、リジットフレキ、ビルドアップ相当設計実績有)
- インピーダンス基板設計技術(±5%の設計実績有)
- 部品ライブラリ設計技術(現在、約100万点保有)
- シミュレーション設計技術(伝送線路、遅延、クロストーク解析実績有)